World population coverage
| Debian releases | Potato | Woody | Sarge | Etch | Lenny | Squeeze | Work in progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of supported languages | 1 | 16 | 40 | 57 | 63 | 66 | 82 |
| Percent world population | 5 to 5%. | 36 to 38% | 45 to 49% | 57 to 61% | 58 to 61% | 58 to 61% | NaN to NaN% |
World geographical coverage
| Releases | Official | Most widely spoken |
|---|---|---|
|
Official: countries where one of the official languages is supported:
Most widely spoken: countries where the most widely spoken language is supported: | ||
| Potato | ||
| Woody | ||
| Sarge | ||
| Etch | ||
| Lenny | ||
| Squeeze | ||
| Future | ||
Debian Installer translators and translation teams
| Code | Language | Supported | Coordinator | Backup Coordinator | Number of Speakers (Ethnologue) | Number of Speakers (Ethnologue corrected) | Repository |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | Amharic | Tegegne Tefera | Shwangizaw | 17417913 | 45000000 | ||
| ar | Arabic | Ossama Khayat | Mohamed Adnène Trojette | 206000000 | 235000000 | cvs -d:pserver:perrier@cvs.arabeyes.org:/home/arabeyes/cvs co translate/debian | |
| ast | Asturian | Marcos Alvarez Costales | Iñigo Valera | 400000 | 400000 | ||
| be | Belarusian | Andrei Darashenka | Hleb Rubanau,Pavel Piatruk | 9081102 | 9081102 | ||
| bg | Bulgarian | Ognyan Kulev | Rumen Krasstev,Damyan Ivanov | 8954811 | 8954811 | ||
| bn | Bengali | Baishampayan Ghose | Jamil Ahmed | 171070202 | 189000000 | ||
| br | Breton | tools | Denis Arnaud | ||||
| bs | Bosnian | Safir Secerovic | Vedran Ljubović | 4000000 | 4000000 | ||
| ca | Catalan | Jordi Mallach | Guillem Jover | 6667328 | 6667328 | ||
| ca@valencia | Valencian-Catalan | prospective | Jordi Mallach | Robert Millan | 0 | 0 | |
| cs | Czech | Miroslav Kure | Jan Outrata | 11525089 | 11525089 | ||
| cy | Welsh | Dafydd Harries | 542402 | 542402 | |||
| da | Danish | Claus Hindsgaul | 5299756 | 5299756 | |||
| de | German | Jens Seidel | Dennis Stampfer | 95392978 | 101000000 | ||
| dz | Dzongkha | Pema Geyleg | Tenzin Dendup | 133009 | 530000 | ||
| el | Greek | galaxico@quad-nrg.net | Emmanuel Galatoulas | 12258540 | 12258540 | ||
| en | English | Joey Hess | 309352280 | 309352280 | |||
| eo | Esperanto | Serge Leblanc | MJ Ray | 2000 | 2000000 | ||
| es | Spanish | Javier Fernandez-Sanguino Peña | Teófilo Ruiz Suárez | 322299171 | 322299171 | ||
| et | Estonian | Siim Põder | Marek Mühlberg | 1075497 | 1075497 | ||
| eu | Basque | Piarres Beobide Egana | 588108 | 588108 | |||
| fa | Persian | prospective | Arash Bijanzadeh | Radwan Khayat,Ali Tajik | 24316121 | 58000000 | |
| fi | Finnish | Tapio Lehtonen | 5232728 | 5232728 | |||
| fr | French | Christian Perrier | Denis Barbier | 64858311 | 72000000 | ||
| ga | Irish | Kevin Scannell | 355000 | 355000 | |||
| gl | Galician | Marcellini Villarino | Héctor Fernández | 3188400 | 3188400 | ||
| gu | Gujarati | Kartik Mistry | 46106136 | 46106136 | |||
| he | Hebrew | Lior Kaplan | Shlomi Loubaton | 5055000 | 5055000 | ||
| hi | Hindi | Kumar Appaiah | Nishant Sharma | 180764791 | 180764791 | ||
| hr | Croatian | Josip Rodin | Krunoslav Gernhard | 6214643 | 6214643 | ||
| hu | Hungarian | SZERVÁC Attila | 13611600 | 13611600 | |||
| hy | Armenian | prospective | Vardan Gevorgyan | 6723840 | 6723840 | ||
| id | Indonesian | Arief S Fitrianto | Parlin Imanuel Toh | 23143354 | 23143354 | ||
| is | Icelandic | prospective | Davíð Steinn Geirsson | 239768 | 239768 | ||
| it | Italian | Giuseppe Sacco | Davide Viti | 61489984 | 61489984 | ||
| ja | Japanese | Kenshi Muto | Nobuhiro IMAI, KURASAWA Nozomu | 122433899 | 122433899 | ||
| ka | Georgian | Aiet Kolkhi | 4178604 | 4178604 | |||
| kk | Kazakh | prospective | Timur Birsh | Timur Timirkhanov | 8178879 | 8178879 | |
| km | Khmer | Khoem Sokhem | Hok Kakada | 13276639 | 13276639 | ||
| kn | Kannada | prospective | Vikram Vincent | Thejesh G Nagarathna | 35346000 | 35346000 | |
| ko | Korean | Sunjae Park | Changwoo Ryu | 67019690 | 75000000 | ||
| ks | Kashmiri | prospective | Rakesh Pandit | 4611000 | 4611000 | ||
| ku | Kurdish | Erdal Ronahi | 15825505 | 25000000 | |||
| ky | Kirghiz | mailing_list | Ilyas Bakirov | 3136733 | 5000000 | ||
| lo | Lao | prospective | Anousak Souphavanh | Senglathsamy CHANTHAMENAVONG,Souvanthong Vorrabout | 3188577 | 3188577 | |
| lt | Lithuanian | Kęstutis Biliūnas | Marius Gedminas | 3125281 | 3125281 | ||
| lv | Latvian | Aigars Mahinovs | Raivis Dejus,Viesturs Zarins | 1543844 | 1543844 | ||
| mg | Malagasy | prospective | Jaonary Rabarisoa | 17501871 | 17501871 | ||
| mk | Macedonian | Georgi Stanojevski | Novica Nakov | 1598247 | 1598247 | ||
| ml | Malayalam | Praveen Arimbrathodiyil | Vivek Varghese Cherian | 35757100 | 35757100 | ||
| mr | Marathi | Priti Patil | Sampada Nakhare | 68049787 | 90000000 | ||
| ms | Malay | prospective | Ng Boon Liang | Mohammad Shah Rizan | 17604253 | 17604253 | |
| nb | Norwegian Bokmal | Bjorn Steensrud | Petter Reinholdtsen | 2287280 | 2287280 | ||
| ne | Nepali | Paras pradhan | Subir Pradhanang,Basanta Shrestha | 17209255 | 17209255 | ||
| nl | Dutch | Bart Cornelis | Frans Pop | 17370777 | 21000000 | ||
| nn | Norwegian Nynorsk | Håvard Korsvoll | Gaute Hvoslef Kvalnes | 2287280 | 2287280 | ||
| pa | Punjabi (Gurmukhi) | Amanpreet Singh Alam | 28006704 | 28006704 | |||
| pl | Polish | Bartosz Fenski | Marek aska | 42708133 | 44000000 | ||
| pt | Portuguese | Miguel Figueiredo | 14303791 | 14303791 | svn co svn://svn.debianpt.org || http://svn.debianpt.org | ||
| pt_BR | Portuguese (Brazil) | André Luis Lopes | Felipe Augusto van de Wiel | 163153389 | 163153389 | ||
| ro | Romanian | Eddy Petrisor | Sorin Batariuc | 23498367 | 23498367 | ||
| ru | Russian | Yuri Kozlov | Nikolai Prokoschenko | 145031551 | 170000000 | ||
| sa | Sanskrit | commit | Vidya Ayer | Nishant Sharma | 6106 | 6106 | |
| se | Northern Sami | Børre Gaup | 21000 | 21000 | |||
| shs | Secwepemctsin | locale | Neskie Manuel | 500 | 500 | ||
| si | Sinhala | prospective | Danishka Navin | 13220256 | 19000000 | ||
| sk | Slovak | Peter Mann | 5011120 | 5011120 | |||
| sl | Slovenian | Jure Cuhalev | Matej Kovacic | 1984775 | 1984775 | ||
| sq | Albanian | Elian Myftiu | 2980000 | 2980000 | |||
| sr | Serbian | Veselin Mijuskovic | Marko Uskokovic | 11144758 | 11144758 | ||
| sv | Swedish | Daniel Nylander | Per Olofson | 8789835 | 9300000 | ||
| ta | Tamil | Tirumurti Vasudevan | Jayaradha,Muguntharaj,Damodharan Rajalingam | 66020200 | 66020200 | ||
| te | Telugu | prospective | Y Giridhar Appaji Nag | Prasad Ramamurthy Kadambi | 69688278 | 69688278 | |
| th | Thai | Theppitak Karoonboonyanan | Isriya Paireepairit | 46200000 | 64865523 | ||
| tl | Tagalog | Eric Pareja | Zak B. Elep | 15900098 | 15900098 | ||
| tr | Turkish | Recai Oktas | Murat Demirten, Osman Yuksel,Erçin EKER,Mert Dirik | 50625794 | 69000000 | ||
| uk | Ukrainian | Eugeniy Meshcheryakov | 39441842 | 41000000 | |||
| ur | Urdu | account | Tahir Rauf | Saqlain Abbas | 60503579 | 104000000 | |
| vi | Vietnamese | Clytie Siddall | Jean Christophe ANDRÉ | 67439139 | 67439139 | http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n | |
| wo | Wolof | Mouhamadou Mamoune Mbacke | Samba Ndao Diop | 3612560 | 3612560 | ||
| zh_CN | Chinese (Simplified) | Carlos Z.F. Liu | Ming Hua | 1033057000 | 1140000000 | ||
| zh_TW | Chinese (Traditional) | Asho Yeh,Gary Jhang | 22749838 | 22749838 |
References: